(资料图片仅供参考)
2023年2月3日,ST泰禾发生了19笔大宗交易,总成交920万股,成交金额1168.4万元,成交均价1.27元。当日收盘报价1.27元,跌幅0.78%,成交金额4679.82万元;大宗交易成交金额占当日成交金额24.97%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 63.50万 | 1.36 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 63.50万 | 1.36 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 63.50万 | 1.36 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
4 | 50.00万 | 63.50万 | 1.36 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司北京顺义证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
5 | 50.00万 | 63.50万 | 1.36 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
6 | 50.00万 | 63.50万 | 1.36 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
7 | 50.00万 | 63.50万 | 1.36 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
8 | 50.00万 | 63.50万 | 1.36 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
9 | 50.00万 | 63.50万 | 1.36 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
10 | 50.00万 | 63.50万 | 1.36 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
11 | 50.00万 | 63.50万 | 1.36 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
12 | 50.00万 | 63.50万 | 1.36 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
13 | 50.00万 | 63.50万 | 1.36 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
14 | 50.00万 | 63.50万 | 1.36 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
15 | 50.00万 | 63.50万 | 1.36 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
16 | 50.00万 | 63.50万 | 1.36 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
17 | 40.00万 | 50.80万 | 1.09 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
18 | 40.00万 | 50.80万 | 1.09 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
19 | 40.00万 | 50.80万 | 1.09 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月3日,恒瑞医药、安井食品、盐湖股份、闻泰科技、上海瀚讯等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 11 | 41.00 | 42.80 | -4.21 | 1490.00万 | 6.11亿 | 28.46 |
603345 | 安井食品 | 12 | 156.32 | 165.70 | -5.66 | 85.78万 | 1.34亿 | 32.90 |
000792 | 盐湖股份 | 2 | 25.10 | 25.11 | -0.04 | 430.41万 | 1.08亿 | 11.47 |
600745 | 闻泰科技 | 4 | 56.65 | 59.78 | -5.24 | 150.00万 | 8497.50万 | 8.51 |
300762 | 上海瀚讯 | 1 | 11.53 | 14.10 | -18.23 | 691.90万 | 7977.61万 | 51.00 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: ST泰禾,大宗交易